How to write effectively
Morbi sem erat, molestie ornare nisl mollis, tempor sodales mauris. Cras...
Comunix lanza su Curso, Bitcoin, Criptomoneda Virtual, para que nuestros alumnos puedan adquirir, asimilar y comprender los conocimientos necesarios referentes al sistema BITCOIN, a fin de estructurar como resultado una opinión personal, ya sea a favor o en contra del sistema BITCOIN.
OBJETIVOS
¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Sección 1: Presentación | |||
BCV_Unidad 1: Introducción y generalidades | 00:28:00 | ||
Sección 2: Generalidades | |||
BCV_Unidad 2: Origen histórico | 00:31:00 | ||
BCV_Unidad 3: Filosofía, campos de uso y aceptación | 00:27:00 | ||
BCV_Unidad 4: La controversia | 00:30:00 | ||
BCV_Unidad 5: Participantes, conceptos generales y otros sistemas | 00:28:00 | ||
Sección 3: Sistemas y Protocolos | |||
BCV_Unidad 6: Conceptos criptográficos y arquitectura del sistema | 00:26:00 | ||
BCV_Unidad 7: Estructuras de datos | 00:30:00 | ||
BCV_Unidad 8: Estructuras de datos II. Bloques, BlockChain y optimización de espacio en disco | 00:27:00 | ||
BCV_Unidad 9: Protocolo inicial | 00:28:00 | ||
BCV_Unidad 10: Minería, recompensas y tasas transaccionales | 00:24:00 | ||
BCV_Unidad 11: Confirmación de transacción, ramas alternativas y resolución de conflictos. Anonimato y Privacidad | 00:26:00 | ||
Sección 4: Anonimato y Privacidad | |||
BCV_Unidad 12: Trazabilidad, fortalezas y debilidades | 00:38:00 | ||
Sección 5: Wallets | |||
BCV_Unidad 13: Wallets | 00:26:00 | ||
Sección 6: Accediendo a las Private Keys | |||
BCV_Unidad 14: Demo práctica, espiando direcciones BTC, blockchain.info y desanonimizando direcciones BTC | 00:30:00 | ||
Sección 7: ¿Por qué solo 21 millones de BTC? | |||
BCV_Unidad 15: Generalidades y explicación matemática | 00:28:00 | ||
BCV_Unidad 16: Explicación técnica, limpiando BTC, Mixers & Tumblers, Bitlaunder, Bitcoinfog y Helix | 00:30:00 | ||
Sección 8: Algoritmo de Proof of Work-Hashcash | |||
BCV_Unidad 17: Árbol de Merkle y abusos del Bitcoin | 00:25:00 | ||
Sección 9: Ventajas de BTC | |||
BCV_Unidad 18: Ventajas de BTC | 00:24:00 | ||
Sección 10: Objeciones en el uso del BTC | |||
BCV_Unidad 19: BTC & Legislación & Sector Financiero & Tecnología | 00:30:00 | ||
Sección 11: BTC en la Deepweb | |||
BCV_Unidad 20: Generalidades, demo práctica | 00:27:00 | ||
Sección 12: Software de minado BTC | |||
BCV_Unidad 21: Ejemplos de software, instalación y configuración de Electrum Wallet, demo práctica (2FA) | 00:33:00 | ||
Sección 13: Instalación y configuración de Electrum Wallet | |||
BCV_Unidad 22: Demo práctica (autenticación simple), minando BTC, demo práctica, hardware de minado BTC, ejemplos de hardware, conclusión, finalización y agradecimientos | 00:31:00 | ||
EXAMEN | |||
BCV: INSTRUCCIONES EXAMEN | 00:00:00 | ||
Examen: Bitcoin, Criptomoneda Virtual | 3 días | ||
Instrucciones diploma y cambio de datos personales | 00:02:00 |
Bitcoin y blockchain
Me ha gustado mucho el curso, me ha servido para conocer mejor el mundo de las criptomonedas y tener una base bastante amplia sobre bitcoins y blockchain.
Doy las gracias a todos los colaboradores y decir que los temas expuestos eran bastante claros de entender.
Muchisimas gracias.
Buen curso, muy interesante.
Buen profesor, buena forma de explicar, llevo varios cursos y estoy muy contento, no tenia conocimientos previos sobre la materia.
Muy recomendable.